Tabulka rozměrů



Šatičky


62 68 74 80 86
Rukáv od ramene po zápěsti 19 21 23 25 27
Rukáv pod paži 15 17 19 20 22
Obvod hrudníku 44 46 48 50 52
Délka 40 42 44 46 48
Klobouček 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48



Šatičky na léto


62 68 74 80 86
Obvod hrudníku 47 49 51 52 54
Délka 46 48 52 54 56



Obleky


62 68 74 80 86
Rukáv od ramene po zápěstí 19 21 23 25 27
Rukáv pod paži 15 17 19 20 22
Obvod hrudníku 47 49 51 53 55
Obvod pasu 44 46 48 50 52
Kalhoty celková délka 31 33 35 37 39
Čepka – ze zadu na gumičce 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48



Komplety


62 68 74 80 86
Rukáv krátký nebo 3/4
Obvod hrudníku 47 49 51 53 55
Pas v kahlotach 44 46 48 50 52
Kalhoty celková délka 31 33 35 37 39